На протяжении своей истории Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) выработала ряд рекордов и легенд. Каждый сезон завершался определённым чемпионом, который становился лучшей командой лиги. В этой статье представлена таблица чемпионов НБА по годам, которая поможет разобраться в самых успешных командах за всю историю турнира.
Ниже приведена таблица с указанием команд-чемпионов НБА по годам с момента основания лиги в 1946 году.
Год | Чемпион | Количество титулов |
---|---|---|
1947 | Филадельфия Уорриорс | 1 |
1948 | Балтимор Буллетс | 1 |
1949 | Лос-Анджелес Лейкерс | 1 |
1950 | Молинская Хокс | 1 |
1951 | Нью-Йорк Никс | 1 |
1952 | Миннеаполис Лейкерс | 1 |
1953 | Миннеаполис Лейкерс | 2 |
1954 | Миннеаполис Лейкерс | 3 |
1955 | Филадельфия Уорриорс | 2 |
1956 | Сакраменто Кингс | 1 |
1957 | Бостон Селтикс | 1 |
1958 | Сент-Луис Хокс | 1 |
1959 | Бостон Селтикс | 2 |
1960 | Бостон Селтикс | 3 |
1961 | Бостон Селтикс | 4 |
1962 | Бостон Селтикс | 5 |
1963 | Бостон Селтикс | 6 |
1964 | Бостон Селтикс | 7 |
1965 | Бостон Селтикс | 8 |
1966 | Бостон Селтикс | 9 |
1967 | Филадельфия 76ерс | 1 |
1968 | Бостон Селтикс | 10 |
1969 | Бостон Селтикс | 11 |
1970 | Нью-Йорк Никс | 1 |
1971 | Милуоки Бакс | 1 |
1972 | Лос-Анджелес Лейкерс | 6 |
1973 | Нью-Йорк Никс | 2 |
1974 | Бостон Селтикс | 12 |
1975 | Голден Стейт Уорриорс | 1 |
1976 | Бостон Селтикс | 13 |
1977 | Портленд Трейл Блейзерс | 1 |
1978 | Вашингтон Буллетс | 1 |
1979 | Сиэтл Суперсоникс | 1 |
1980 | Лос-Анджелес Лейкерс | 7 |
1981 | Бостон Селтикс | 14 |
1982 | Лос-Анджелес Лейкерс | 8 |
1983 | Филадельфия 76ерс | 2 |
1984 | Бостон Селтикс | 15 |
1985 | Лос-Анджелес Лейкерс | 9 |
1986 | Бостон Селтикс | 16 |
1987 | Лос-Анджелес Лейкерс | 10 |
1988 | Лос-Анджелес Лейкерс | 11 |
1989 | Детройт Пистонс | 1 |
1990 | Детройт Пистонс | 2 |
1991 | Чикаго Буллс | 1 |
1992 | Чикаго Буллс | 2 |
1993 | Чикаго Буллс | 3 |
1994 | Хьюстон Рокетс | 1 |
1995 | Хьюстон Рокетс | 2 |
1996 | Чикаго Буллс | 4 |
1997 | Чикаго Буллс | 5 |
1998 | Чикаго Буллс | 6 |
1999 | Сан-Антонио Спёрс | 1 |
2000 | Лос-Анджелес Лейкерс | 12 |
2001 | Лос-Анджелес Лейкерс | 13 |
2002 | Лос-Анджелес Лейкерс | 14 |
2003 | Сан-Антонио Спёрс | 2 |
2004 | Детройт Пистонс | 3 |
2005 | Сан-Антонио Спёрс | 3 |
2006 | Майами Хит | 1 |
2007 | Сан-Антонио Спёрс | 4 |
2008 | Бостон Селтикс | 17 |
2009 | Лос-Анджелес Лейкерс | 15 |
2010 | Лос-Анджелес Лейкерс | 16 |
2011 | Даллас Маверикс | 1 |
2012 | Майами Хит | 2 |
2013 | Майами Хит | 3 |
2014 | Сан-Антонио Спёрс | 5 |
2015 | Голден Стейт Уорриорс | 1 |
2016 | Кливленд Кавальерс | 1 |
2017 | Голден Стейт Уорриорс | 2 |
2018 | Голден Стейт Уорриорс | 3 |
2019 | Торонто Рэпторс | 1 |
2020 | Лос-Анджелес Лейкерс | 17 |
2021 | Милуоки Бакс | 2 |
2022 | Голден Стейт Уорриорс | 4 |
2023 | Денвер Наггетс | 1 |
Чемпион НБА определяется по итогам плей-офф, который проходит в рамках регулярного сезона. В плей-офф участвуют 16 команд, разделённых на конференции — Восточную и Западную. Проводится серия матчей, победители каждой конференции встречаются в финале. Серия финала состоит из 7 игр, и команда, первой добившаяся 4 побед, становится чемпионом.
Чемпионы НБА становятся не только победителями в рамках лиги, но и также получают трофей, который называется Кубок Ларри О’Брайена, в честь бывшего комиссара НБА. Этот трофей символизирует наивысшее достижение в баскетболе, и каждую команду, завоевавшую титул, признают лучшей в мире.
Самой успешной командой в истории НБА являются Бостон Селтикс и Лос-Анджелес Лейкерс, каждая из которых имеет 17 титулов чемпионов НБА. Эти команды остаются основными претендентами на титулы и по сей день.
Первым чемпионом НБА стал клуб Филадельфия Уорриорс, который выиграл титул в 1947 году. Этот сезон стал первым в истории лиги, и с тех пор титулы чемпионов НБА присуждаются победителям плей-офф.
В 21 веке несколько команд выигрывали титул НБА несколько раз. Это **Лос-А